石油計量表
石油計量表:成品部分
品名  | 計量范圍  | 
一等標準酒精計  | 10支組 分度值0.1%vol 測量范圍0-100%vol | 
精密酒精計全長38cm  | 10支組 分度值0.1%vol測量范圍0-100%vol | 
精密酒精計全長25cm  | 測量范圍:6支組 分度值0.1%vol 0-5-10-15-20-25-30%vol  | 
精密酒精計全長22cm  | 10支組 分度值0.2%vol 測量范圍:0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100%vol  | 
精密酒精計全長38cm  | 5支組 分度值0.2%vol  測量范圍:0-20-40-60-80-100%vol  | 
精密酒精計全長38cm  | 4支組 分度值0.2%vol  測量范圍:0-25-50-75-100%vol  | 
酒精計  | 3支組 分度值1%vol 測量范圍:0-30-70-100%vol  | 



                    
                    
                    
                    
                
                
              